
| 事業内容 | 当社の事業内容と全体を占める割合です。 ■システム開発(ソフトウェア開発)事業(65%) …通信ネットワークやWeb系システムの設計・開発 各種ドライバーの開発、POSシステムの設計・開発 携帯電話のAPシステムの開発 その他業務系AP(販売/在庫/受発注、生産・出荷)システム等 ■システム営業(IT機器販売事業)(25%) …PCを中心としたビジネスモデルの提案・システム販売 自社パッケージ商品のシステム販売 ・産地直売POSシステム(さんちょく市場)…TECと業務提携し 全国的販売を展開中 ・保育園栄養管理システム ・X線フィルム管理システム ・専門店POSシステムなど ■自社パッケージソフト販売事業(10%) |
|---|---|
| 設立 | 1984年 |
| 資本金 | 5000万円 (2009年4月現在) |
| 代表者 | 代表取締役 高野 宏ニ郎 |
| 従業員数 | 全体46名(2009年10月現在) |
| 平均年齢 | 33歳 (2009年10月現在) |
| 売上高 | 3億7000万円 (2008年12月実績) |
| 営業利益 | 1700万円 (2008年12月実績) |
| 本社所在地 | 〒950-0915 新潟県新潟市中央区鐙西2-18-1 第一和高ビル2F TEL/025-242-1700 |
| 事業所 | ○本社・新潟事業所 (新潟市中央区鐙西2-18-1 第一和高ビル) ○佐渡事業所 (新潟県佐渡市秋津417-9) ○東京事業所 (東京都千代田区神田富山町24-11 神田STビル) |
| 関連会社 | (株)マルゴ、(株)佐渡テレビジョン、マルゴ食品(回転寿司、うお座)、天津康楽(有)(中国-天津市) |
| 社風 | 人・自然を大切に考え、人(社員)が中心の会社です。 ■社員の希望を優先したり、やりたい仕事にチャレンジできる、 そんな環境づくりを行っています。 ■時間外労働平均月20時間。 ■しっかり休み、しっかり働く。 ■平均年齢33歳。若いパワーがみなぎる会社です。 |
| 当社が目指すもの | 《現在》 ◎高い生産性と、確固としたセキュリティ対策による「差別化」 ■人材育成と強化 ・社内ITスキル標準の確立。 ・中途入社積極募集増員強化。 ■セキュリティ対策 ・ISO27001認証取得 ■取引先からの高い信頼 ・ コンサル設計から開発・運用まで一括業務請負拡大 《将来》 他社との差別化を図り、県内IT情報サービス中堅企業を目指す。 ■地元新潟に根ざした企業であること。 ■自由闊達な高付加価値創造集団。 |
| 自社パッケージソフト紹介 | ■さんちょく市場《産直売上管理システム》 …各生産者が持ち寄った生産物(野菜・果物・加工品など)にバーコードラベルを貼り、販売時レジで読み取らせ、読み取った売上データをパソコンで処理し、生産者毎に精算処理を実施。道の駅や高速道サービスエリアにも導入され、TECエンジニアリング(株)と販売提携し全国販売を展開中。 ■保育園給食管理システム …「保育園の給食管理を担う栄養士」専門のシステム。未満児・以上児それぞれの献立作成や給与目標の設定が容易に。 ■撮影フィルム管理システム …放射線撮影の内容を入力し、患者履歴管理、集計を行う。FCRとの連携や、ラベル印刷などの機能も充実。 ■AM Flora V3.0 …園芸店向けラベル発行システム。様々な商品に対応したラベルが豊富。 ■園芸POSシステム …ハンディ端末を有効に活かし発注、検品、棚卸の一連の業務を単純作業で実現。 |
| 沿革 | ■昭和59年 1月/資本金300万円にてOA機器販売会社として設立 ■平成7年 2月/社名を(株)マルゴシステムに変更し、資本金を1000万円とする ■平成9年 1月/佐渡事業所の開設。組込ソフトやパソコンシステムの開発及びインターネットプロバイダー事業の展開を図る 4月/中国との合弁企業J-TONE有限公司との取引(ソフト開発事業)を開始 5月/資本金5000万円に増資 ■平成11年 11月/労働省委託訓練校としてパソコンスクール佐渡校・新津校を開校 ■平成14年 6月/東京オフィスを開設 ■平成15年 7月/産直売上管理システム等のビジネスパッケージの開発・販売を展開する ■平成21年 2月/セキュリティ国際認証、ISO27001認証取得 |
